Представляем Вашему вниманию прайс-лист на услуги нашего диагностического центра. Для более точной информации, рекомендуем согласовать стоимость по указанным контактам на момент получения услуги.
Всегда рады Вам помочь, звоните!
| Приём терапевта | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация терапевта | |
| Повторный приём | 1000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Забор крови из вены (расходные материалы) | 120 р. |
| Подкожная инъекция | 200 р. |
| Внутримышечная инъекция | 200 р. |
| Внутривенная инъекция | 250 р. |
| Внутривенная инфузия (капельница) без учета стоимости лекарств | 700 р. |
| Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1800 р. |
| Внутрисуставное введение лекарств (с лекарством) | 2800 р. |
| Паравертебральная блокада (без учёта стоимости лекарств) | 1800 р. |
| Паравертебральная блокада (с лекарством) | 2800 р. |
| Вакцинация от гриппа | 700 р. |
| Выезд (м/с) по городу | 2000 р. |
| Консультация врача на дому | 5000 р. |
| Виды диагностических и лечебных мероприятий | Стоимость, руб |
|---|---|
| Определение СОЭ | 200 |
| Внутривенная инъекция | 250 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Внутривенное капельное введение лекарств | 700 |
| Определение сахара крови | 250 |
| Общий анализ крови | 400 |
| Общий анализ мочи | 250 |
| Выписка рецепта | 400 |
| Лечение пиявками (1 сеанс 3 пиявки) | 1300 |
| Стоимость одной пиявки | 300 |
| Экспресс диагностика крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С (комплексно) | 2200 |
| Ультразвуковые исследования | Стоимость, руб |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (проводится натощак) | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря, почек, предстательной железы (муж) | 1600 |
| УЗИ мошонки | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря, матки, яичников (жен) | 1600 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1500 |
| УЗИ сердца | 1800 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| Исследование сосудов (РВГ) | 2000 |
| Исследование сосудов (УЗДГ) | 2000 |
| УЗДГ вен нижних конечностей+артерии | 3500 |
| Электроэнцефалограмма | 1400 |
| Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) | 1200 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
| ЭКГ-мониторирование | 2300 |
| АД-мониторирование | 1400 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ плода (для беременных) + доплер | 2000 |
| УЗДГ БЦА | 1500 |
| Приём гинеколога | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация гинеколога | 1500 |
| Гинекологический одноразовый набор | 50 |
| Исследование биоматериала (мазка/соскоба) на возбудители инфекционных заболеваний методом ПЦР | Стоимость, руб |
|---|---|
| Хламидия Trachomatis | 200 |
| Микроплазмоз урогенитальный (Mycoplasma genitalium) | 200 |
| Микроплазмоз урогенитальный (Mycoplasma hominis) | 200 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | 850 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum T-960) | 200 |
| Гарднереллез, бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis) | 200 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 190 |
| Урогенитальный трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 200 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 250 |
| Листериоз (Listena monocytogenes) | 650 |
| Канидоз (Candida albicans) | 200 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 200 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ – 1, ВПГ – 2) (Herpes simplex virus 1, 2) | 200 |
| Консультация невролога | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием | 1800 |
| Консультация аллерголога | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием | 2000 |
| Приём эндокринолога | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация эндокринолога | |
| Повторный приём | 1000 |
| Лечебный массаж | Стоимость, руб |
|---|---|
| Массаж (1 область) | 600 |
| Приём гастроэнтеролога | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация гастроэнтеролога | |
| Повторный приём | 1000 |
| Водительская медкомиссия | Стоимость, руб |
|---|---|
| ТС категории "В" | 1300 |
| Все категории | 1800 |
| Трактор и самоходные машины | 1800 |
| Услуги стоматологии (лечение) | Стоимость, руб |
|---|---|
| Консультация/медицинский осмотр | 400 |
| Справка о санации | 350 |
| Импортная анастезия | 450 |
| Дополнительная анастезия | 300 |
| Апликационная анастезия | 300 |
| Рентгенография | 400 |
| Интерпритация рентгенографии | 200 |
| Роторасширитель | 250 |
| Установка анкерного штифта | 1300 |
| Извлечения анкерного штифта | 500 |
| Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
| Временная пломба/снятие временной пломбы | 400 |
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой светополимерной пломбы | 2500 |
| Лечение среднего кариеса | 1000 |
| Лечение глубокого кариеса | 1200 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба | 1000 |
| Световая пломба 1 поверхность | 1800 |
| Световая пломба 2 поверхности | 2000 |
| Световая пломба 3 поверхности | 2200 |
| Световая пломба 4 поверхности | 2400 |
| Наложение девитализирующих средств | 400 |
| Лечение с изоляцией | 500 |
| Восстановление культи зуба (светокомпозит) | 2500 |
| Восстановление эстетической формы зуба (светокомпозит) | 4500 |
| Полное восстановление зуба из оставшегося корня-резцы,клыкы,премоляры, моляры (светокомпозит) | 5000 |
| Подкладка-светоотверждаемый стеклоионамерный цемент | 500 |
| Распломбирование 1-го канала | 500 |
| Перфорация искуственной коронки с целью доступа к больному зубу | 400 |
| Депульпирование интактного 1-канального зуба | 1600 |
| Депульпирование интактного 2х-канального зуба | 1900 |
| Депульпирование интактного 3х-канального зуба | 2300 |
| Депульпирование интактного 4х-канального зуба | 2800 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба | 2100 |
| Лечение пульпита 2х-канального зуба | 2300 |
| Лечение пульпита 3х-канального зуба | 2500 |
| Лечение пульпита 4х-канального зуба | 3000 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 2300 |
| Лечение периодонтита 2х-канального зуба | 2500 |
| Лечение периодонтита 3х-канального зуба | 2800 |
| Лечение периодонтита 4х-канального зуба | 3100 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба | 900 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала 2х-канального зуба | 1100 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала 3х-канального зуба | 1200 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала 4х-канального зуба | 1500 |
| Пломбирование корневого канала лечебной (кальцетин) | 500 |
| Остановка капилярного кровотечения | 400 |
| Шинирование стекловолокном 1 ед | 1600 |
| Лечебная иньекция | 600 |
| Фторирование (1 зуб) | 600 |
| Лечение кариеса - 1 зуб/более 2-х зубов | 3000 |
| Пришлифовка 1 ед | 200 |
| Коллапан | 500 |
| Услуги стоматологии (протезирование) | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичная консультация врача-ортопеда/составление плана работ | 500 |
| Снятие коронки штампованной (1 ед) | 400 |
| Снятие коронки цельнолитой (1 ед) | 500 |
| Цельнолитая коронка/Цельнолитой зуб (1 ед) | 3500 |
| Металлокерамическая коронка (1 ед) | 7000 |
| Безметалловая коронка (диоксид циркония) 1 ед | 15000 |
| Безметалловая коронка (e-max) 1 ед | 15000 |
| Коронка пластмассовая (временная) 1 ед | 1200 |
| Винир (диоксид циркония) 1 ед | 15000 |
| Винир (e-max) 1 ед | 13000 |
| Съемный протез | 10500 |
| Съемный протез с эстетическими ацеталовыми кламмерами | 13000 |
| Съемный протез из нейлона | 23000 |
| Фиксация (1 ед) | 1000 |
| Фиксация кламмера (1 ед) | 600 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 600 |
| Изготовление диагностической модели | 700 |
| Покрытие нитридом титана | 200 |
| Починка съемного протеза | 2000 |
| Штифтовая (литая) культевая вкладка (1 ед) | 3500 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония (1 ед) | 9000 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 500 |
| Снятие слепка силиконовой массой | 1000 |
| Приварка пласт. зуба к протезу (1 ед) | 600 |
| Снятие металлокерамической коронки | 700 |
| Протез "Бабочка" | 5250 |
| Съемный протез на замках | 16000 |
| Услуги стоматологии (гигиена) | Стоимость, руб |
|---|---|
| Ультрозвуковая чистка полости рта | 3500 |
| Снятие зубного налета (1 зуб) | 200 |
| Снятие зубного камня (1 зуб) | 200 |
| Покрытие одного зуба фторосодержащим препаратом | 300 |
| Комплексная чистка (УЗИ-чистка, Air Flow, полировка, фторирование) | 5500 |
